<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資 DE 資産運用</title>
	<atom:link href="http://www.benrista.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benrista.biz</link>
	<description>資産運用に繋がる投資情報を日々発信中！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 02:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/feed/" />
		<item>
		<title>中国への投資もどうなのかと思い始める</title>
		<link>http://www.benrista.biz/assets/myasset542/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/assets/myasset542/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 02:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資や資産運用の雑談]]></category>
		<category><![CDATA[私の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ダンピング]]></category>
		<category><![CDATA[レアメタルの輸出規制]]></category>
		<category><![CDATA[中国の成長力]]></category>
		<category><![CDATA[中国への投資]]></category>
		<category><![CDATA[中国投資]]></category>
		<category><![CDATA[中国経済]]></category>
		<category><![CDATA[反ダンピング]]></category>
		<category><![CDATA[反ダンピング関税]]></category>
		<category><![CDATA[尖閣諸島問題]]></category>
		<category><![CDATA[経済大国]]></category>
		<category><![CDATA[維持する]]></category>
		<category><![CDATA[自国利益を優先]]></category>
		<category><![CDATA[関税]]></category>
		<category><![CDATA[関税をかける]]></category>
		<category><![CDATA[高い状態を維持する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[中国の成長力については、今後も疑いがないほど高い状態を維持していく可能性が高いんですが、このまま中国経済に成長してもらって、世界一の経済大国になってもらうのはちょっと不安に思い始めてきました。 理由は尖閣諸島の問題やレアメタルの輸出規制など、自国利益のみを優先させている点。２０１０年９月２６日にはアメリカから輸入される鶏肉に反ダンピング関税をかけたりするなど、日本に対してのみならず、アメリカや東南アジア諸国に対してもそういった姿勢を強めています。これもそれも結局は中国経済が巨大になりつつあり、中国の言わば我侭を他国が受け入れていかなくてはいけない状況が出来上がりつつあるということですからね。 中国投資は確かに儲かるのかもしれませんが、日本人として、そして世界のことを考えた場合には、中国以外の国への投資をもっと強めたほうが、最終的には日本の利益になるのかもしれません。インドや東南アジアといった中国に対抗できる経済成長力をもった国にもっともっと、投資を私はしていきたいなと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_ex.gif" alt="説明をする暮角べんり君" title="説明をする暮角べんり君" width="250" height="160" class="alignright size-full wp-image-172" />中国の成長力については、今後も疑いがないほど高い状態を維持していく可能性が高いんですが、このまま中国経済に成長してもらって、世界一の経済大国になってもらうのはちょっと不安に思い始めてきました。</p>
<p>理由は尖閣諸島の問題やレアメタルの輸出規制など、自国利益のみを優先させている点。２０１０年９月２６日にはアメリカから輸入される鶏肉に反ダンピング関税をかけたりするなど、日本に対してのみならず、アメリカや東南アジア諸国に対してもそういった姿勢を強めています。これもそれも結局は中国経済が巨大になりつつあり、中国の言わば我侭を他国が受け入れていかなくてはいけない状況が出来上がりつつあるということですからね。</p>
<p>中国投資は確かに儲かるのかもしれませんが、日本人として、そして世界のことを考えた場合には、中国以外の国への投資をもっと強めたほうが、最終的には日本の利益になるのかもしれません。インドや東南アジアといった中国に対抗できる経済成長力をもった国にもっともっと、投資を私はしていきたいなと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/assets/myasset542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/assets/myasset542/" />
	</item>
		<item>
		<title>自己投資も立派な資産運用</title>
		<link>http://www.benrista.biz/diary/invest-etc540/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/diary/invest-etc540/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資や資産運用の雑談]]></category>
		<category><![CDATA[お金を運用する]]></category>
		<category><![CDATA[アップ]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード利用歴]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットヒストリー]]></category>
		<category><![CDATA[クレヒス]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン利用歴]]></category>
		<category><![CDATA[信頼]]></category>
		<category><![CDATA[利用歴]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[新しい車を購入個人事業を始める]]></category>
		<category><![CDATA[時給]]></category>
		<category><![CDATA[時給アップ]]></category>
		<category><![CDATA[時給１０００円]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[立派な資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成方法]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[自己投資も、稼ぐ手段を増やすという意味では立派な資産運用だと思います。なにせ自己投資をする前までは時給１０００円でしか働けなかった人が、自己投資をすることで知識や技能を身につければ時給アップすることも夢ではない。つまりはこれはある意味、資産形成方法なんです。 また、クレジットカードやローンの利用歴であるクレジットヒストリーを良くするというのも、立派な資産形成方法。クレジットヒストリーが良くなればより良い条件でお金を借りることが出来るようになるため、自分で個人事業を始める時も、新しい車を購入するときにも大きな力になります。 知識に技術に信頼に。お金を運用することだけが資産運用ではありませんので、みなさんも是非、その他の部分にも目を向けてみてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_ex.gif" alt="説明をする暮角べんり君" title="説明をする暮角べんり君" width="250" height="160" class="alignright size-full wp-image-172" />自己投資も、稼ぐ手段を増やすという意味では立派な資産運用だと思います。なにせ自己投資をする前までは時給１０００円でしか働けなかった人が、自己投資をすることで知識や技能を身につければ時給アップすることも夢ではない。つまりはこれはある意味、資産形成方法なんです。</p>
<p>また、<a href="http://card.benrista.com/">クレジットカード</a>やローンの利用歴であるクレジットヒストリーを良くするというのも、立派な資産形成方法。クレジットヒストリーが良くなればより良い条件でお金を借りることが出来るようになるため、自分で個人事業を始める時も、新しい車を購入するときにも大きな力になります。</p>
<p>知識に技術に信頼に。お金を運用することだけが資産運用ではありませんので、みなさんも是非、その他の部分にも目を向けてみてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/diary/invest-etc540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/diary/invest-etc540/" />
	</item>
		<item>
		<title>資産が本当に増えるか不安になってくる</title>
		<link>http://www.benrista.biz/assets/myasset538/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/assets/myasset538/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[私の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[上昇局面]]></category>
		<category><![CDATA[下がっている]]></category>
		<category><![CDATA[下落局面]]></category>
		<category><![CDATA[世界的に株価が下がる]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[含み損を抱える]]></category>
		<category><![CDATA[多くの株式を購入]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均株価の落ち込み]]></category>
		<category><![CDATA[目減りする]]></category>
		<category><![CDATA[落ち込み]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産の目減り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[１０年後のために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[資産運用をして感じるのは、資産というのはなかなかそう思うようには増えないってことですよね。特に世界的に株価が下がっている局面では、自分の資産も含み損を抱えてしまうこともあり、そんな時は『本当にこのままでいいのだろうか？』と思ってしまうものです。 私もこの日経平均株価の落ち込みと円高によって、ある程度、資産が目減りしてしまいました。本当にこのままの考え方で資産運用をして良いのか悩みますが、こういう落ち込んだ局面での投資こそ妙味があると信じ、出来る限り下落局面では上昇局面よりも多くの株式を購入したいと思っています。 １０年後に笑って過ごせるように、今からじっくり、資産運用をしていきたいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_kakei.gif" alt="家計のやりくりをする暮角べんり君" title="家計のやりくりをする暮角べんり君" width="300" height="192" class="alignright size-full wp-image-259" />資産運用をして感じるのは、資産というのはなかなかそう思うようには増えないってことですよね。特に世界的に株価が下がっている局面では、自分の資産も含み損を抱えてしまうこともあり、そんな時は『本当にこのままでいいのだろうか？』と思ってしまうものです。</p>
<p>私もこの日経平均株価の落ち込みと円高によって、ある程度、資産が目減りしてしまいました。本当にこのままの考え方で資産運用をして良いのか悩みますが、こういう落ち込んだ局面での投資こそ妙味があると信じ、出来る限り下落局面では上昇局面よりも多くの株式を購入したいと思っています。</p>
<p>１０年後に笑って過ごせるように、今からじっくり、資産運用をしていきたいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/assets/myasset538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/assets/myasset538/" />
	</item>
		<item>
		<title>日銀砲、炸裂</title>
		<link>http://www.benrista.biz/news/fx-news534/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/news/fx-news534/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替 ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[海外株式市場ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[先行き期待]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[円高恩恵]]></category>
		<category><![CDATA[売りポジ解消]]></category>
		<category><![CDATA[断続的な]]></category>
		<category><![CDATA[日本銀砲]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<category><![CDATA[日銀砲]]></category>
		<category><![CDATA[日銀砲実施]]></category>
		<category><![CDATA[日銀砲炸裂]]></category>
		<category><![CDATA[為替介入]]></category>
		<category><![CDATA[為替介入が続く]]></category>
		<category><![CDATA[自国通貨安]]></category>
		<category><![CDATA[財務省]]></category>
		<category><![CDATA[財務省幹部]]></category>
		<category><![CDATA[通貨を増やす]]></category>
		<category><![CDATA[通貨安]]></category>
		<category><![CDATA[通貨高]]></category>
		<category><![CDATA[量的緩和]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[いつかいつか？と言われていた日銀による為替介入が２０１０年９月１５日、やっと行われましたね。財務省幹部によると、介入は１度きりではないらしいので、今後も断続的な為替介入が続くものと思います。 ヘッジファンドの売りポジ解消も肥やしにしつつ、このまま円安基調に戻ってくれればいいんですけどね。円高による恩恵は十分すぎるくらいうけたので、今後は経済をまた元気に出来る円安になってくれると、日本経済の先行きも期待が持てそうです。 ただやはり、どの国も自国通貨安を狙ってる点が気がかり。むしろ逆転の発送で通過高を上手に活用出来るような方法をとったら、世界の中の日本の地位がまたあがったのかもしれませんね。どんどん量的緩和をして通貨を増やして外国の不動産や株式を買ってしまえば、自ずと円安につながっていくわけですから、日銀砲以外の手法も是非、考えて欲しいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_ex.gif" alt="説明をする暮角べんり君" title="説明をする暮角べんり君" width="250" height="160" class="alignright size-full wp-image-172" />いつかいつか？と言われていた日銀による為替介入が２０１０年９月１５日、やっと行われましたね。財務省幹部によると、介入は１度きりではないらしいので、今後も断続的な為替介入が続くものと思います。</p>
<p>ヘッジファンドの売りポジ解消も肥やしにしつつ、このまま円安基調に戻ってくれればいいんですけどね。円高による恩恵は十分すぎるくらいうけたので、今後は経済をまた元気に出来る円安になってくれると、日本経済の先行きも期待が持てそうです。</p>
<p>ただやはり、どの国も自国通貨安を狙ってる点が気がかり。むしろ逆転の発送で通過高を上手に活用出来るような方法をとったら、世界の中の日本の地位がまたあがったのかもしれませんね。どんどん量的緩和をして通貨を増やして外国の不動産や株式を買ってしまえば、自ずと円安につながっていくわけですから、日銀砲以外の手法も是非、考えて欲しいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/news/fx-news534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/news/fx-news534/" />
	</item>
		<item>
		<title>二番底どころか直近3ヶ月の高値更新</title>
		<link>http://www.benrista.biz/news/stock-news531/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/news/stock-news531/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式市場 ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[海外の地域経済]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス株価]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[インド株価]]></category>
		<category><![CDATA[ガッカリ]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール株価]]></category>
		<category><![CDATA[上値をグングン更新]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[二番底]]></category>
		<category><![CDATA[失望売り]]></category>
		<category><![CDATA[小沢首相]]></category>
		<category><![CDATA[底辺]]></category>
		<category><![CDATA[直近3ヶ月]]></category>
		<category><![CDATA[直近高値更新]]></category>
		<category><![CDATA[菅首相]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[韓国株価]]></category>
		<category><![CDATA[高値掴みになる]]></category>
		<category><![CDATA[高値更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[世界の株価は二番底どころか、直近3ヶ月の高値更新してるところが多くなってきてますね。韓国、インド、イギリス、シンガポールなどなど、上値をグングン突破してます。アメリカですらそろそろ高値更新する・・・というくらいまで来てますしね。インドに限ってはもう高値掴みになっちゃうんじゃないか？ってくらいまで上昇してしまいました。 かたや日本は・・・というと、まだまだ底辺をウロウロ。なかなか上昇のキッカケが掴めない状況が続いています。明日の民主党代表選挙の結果次第では、少しは動きが出るのかもしれませんが、菅首相のままでは失望売りが出そうですし、小沢首相になればこちらも失望売りに繋がりそうで、どちらに転んでもガッカリ・・・となりそうな気もします。 海外投資を積極的に行っている私としては、この状況はまぁまぁ喜べる状況なのでどちらでも良いですが、やはり日本には元気になってもらいたいので、まずは日経平均株価からグングン上昇していってほしいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_ex.gif" alt="説明をする暮角べんり君" title="説明をする暮角べんり君" width="250" height="160" class="alignright size-full wp-image-172" />世界の株価は二番底どころか、直近3ヶ月の高値更新してるところが多くなってきてますね。韓国、インド、イギリス、シンガポールなどなど、上値をグングン突破してます。アメリカですらそろそろ高値更新する・・・というくらいまで来てますしね。インドに限ってはもう高値掴みになっちゃうんじゃないか？ってくらいまで上昇してしまいました。</p>
<p>かたや日本は・・・というと、まだまだ底辺をウロウロ。なかなか上昇のキッカケが掴めない状況が続いています。明日の民主党代表選挙の結果次第では、少しは動きが出るのかもしれませんが、菅首相のままでは失望売りが出そうですし、小沢首相になればこちらも失望売りに繋がりそうで、どちらに転んでもガッカリ・・・となりそうな気もします。</p>
<p>海外投資を積極的に行っている私としては、この状況はまぁまぁ喜べる状況なのでどちらでも良いですが、やはり日本には元気になってもらいたいので、まずは日経平均株価からグングン上昇していってほしいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/news/stock-news531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/news/stock-news531/" />
	</item>
		<item>
		<title>そろそろ日経平均も潮目が変わったのかな？</title>
		<link>http://www.benrista.biz/news/stock-news529/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/news/stock-news529/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式市場 ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投信]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング]]></category>
		<category><![CDATA[上昇基調]]></category>
		<category><![CDATA[二番底]]></category>
		<category><![CDATA[二番底懸念]]></category>
		<category><![CDATA[底値]]></category>
		<category><![CDATA[底値でウロウロ]]></category>
		<category><![CDATA[情報して欲しい]]></category>
		<category><![CDATA[投信]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均が上昇基調]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均株価]]></category>
		<category><![CDATA[株価上昇]]></category>
		<category><![CDATA[長期前提]]></category>
		<category><![CDATA[長期運用前提]]></category>
		<category><![CDATA[９３００円回復]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[今日も海外の株価上昇を受けて日経平均株価は上昇基調。一時期は８８００円まで落ち込んでいた株価が９３００を軽く超える展開になっています。 このまま上昇して欲しいと思う反面、もう少し底値でウロウロしてほしかったな・・・という希望もありましたね。８０００円台でしこたまインデックス投信なんかを買っておきたかったと思ってます。 また二番底懸念がなにかの統計で心配され、少し落ち込みを見せると思うので、そのタイミングで購入できたら購入したいと思っています。長期運用前提なので、少しくらいの下落はバッチ来いですしね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/03/image38.gif" alt="喜んでいる女性" title="喜んでいる女性" width="174" height="250" class="alignright size-full wp-image-127" />今日も海外の株価上昇を受けて日経平均株価は上昇基調。一時期は８８００円まで落ち込んでいた株価が９３００を軽く超える展開になっています。</p>
<p>このまま上昇して欲しいと思う反面、もう少し底値でウロウロしてほしかったな・・・という希望もありましたね。８０００円台でしこたまインデックス投信なんかを買っておきたかったと思ってます。</p>
<p>また二番底懸念がなにかの統計で心配され、少し落ち込みを見せると思うので、そのタイミングで購入できたら購入したいと思っています。長期運用前提なので、少しくらいの下落はバッチ来いですしね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/news/stock-news529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/news/stock-news529/" />
	</item>
		<item>
		<title>株価が下がると投資意欲が下がるのは確かですね</title>
		<link>http://www.benrista.biz/assets/myasset527/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/assets/myasset527/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資全般の知識]]></category>
		<category><![CDATA[私の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[下がった]]></category>
		<category><![CDATA[下がった時]]></category>
		<category><![CDATA[不安を抱える]]></category>
		<category><![CDATA[含み損]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み益が無くなる]]></category>
		<category><![CDATA[奇跡]]></category>
		<category><![CDATA[慎重になる]]></category>
		<category><![CDATA[投資に慎重になる]]></category>
		<category><![CDATA[投資を控える]]></category>
		<category><![CDATA[投資資産]]></category>
		<category><![CDATA[控える]]></category>
		<category><![CDATA[控える傾向]]></category>
		<category><![CDATA[株価が下がった時]]></category>
		<category><![CDATA[株価低迷]]></category>
		<category><![CDATA[膨らんだ]]></category>
		<category><![CDATA[身構える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[株価が下がった時こそ買い時なはずなんですが、やはり含み益が減って含み損が膨らんでくると、人は不安のほうが強くなって投資を控えてしまう傾向にあるように思います。 私も一時期は含み益がものすごく膨らんだのに、現在は投資資産の１０％くらいしか含み益が無くなってしまいました。それでもまだ益が残っている自体が奇跡なのですが、ここからの投資にはちょっと身構えてしまっています。今こそほんとはチャンスなんですけどね。 仕事の報酬が振り込まれたらまた少し大きく買い向かいたいと思います。それまではもう少し株価低迷のままで行って欲しいですね（苦笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_kakei.gif" alt="家計のやりくりをする暮角べんり君" title="家計のやりくりをする暮角べんり君" width="300" height="192" class="alignright size-full wp-image-259" />株価が下がった時こそ買い時なはずなんですが、やはり含み益が減って含み損が膨らんでくると、人は不安のほうが強くなって投資を控えてしまう傾向にあるように思います。</p>
<p>私も一時期は含み益がものすごく膨らんだのに、現在は投資資産の１０％くらいしか含み益が無くなってしまいました。それでもまだ益が残っている自体が奇跡なのですが、ここからの投資にはちょっと身構えてしまっています。今こそほんとはチャンスなんですけどね。</p>
<p>仕事の報酬が振り込まれたらまた少し大きく買い向かいたいと思います。それまではもう少し株価低迷のままで行って欲しいですね（苦笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/assets/myasset527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/assets/myasset527/" />
	</item>
		<item>
		<title>またもや1ドル８３円台に突入</title>
		<link>http://www.benrista.biz/news/fx-news525/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/news/fx-news525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替 ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[1ドル８３円]]></category>
		<category><![CDATA[人を雇う]]></category>
		<category><![CDATA[国の中]]></category>
		<category><![CDATA[失望感]]></category>
		<category><![CDATA[据え置き]]></category>
		<category><![CDATA[新卒]]></category>
		<category><![CDATA[新卒社員]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<category><![CDATA[日銀に対する失望感]]></category>
		<category><![CDATA[日銀会合]]></category>
		<category><![CDATA[海外で人を雇う]]></category>
		<category><![CDATA[海外で工場を作る]]></category>
		<category><![CDATA[海外資産]]></category>
		<category><![CDATA[海外資産購入]]></category>
		<category><![CDATA[長期金利]]></category>
		<category><![CDATA[長期金利据え置き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[日銀の会合で長期金利を０．１で据え置く決定がされたことに対する失望感なんですかね・・・見事なまでに円高が進んでいます。 このままだと確かに日本の国力が増え、海外資産購入には良い状況になるのかもしれませんが、国の中は酷い状況になってしまいますよね。なにせ海外で工場を作ったり人を雇ったりするのが今までよりも安く出来るようになるのですから、日本で何か生産しようという気になるはずもありません。ゆとり教育のせいで、新卒社員の出来も年々悪くなっているようにも思いますしね・・・。 早く日本を元気にするためにも、もっと政府は日銀はしっかりと対応してほしいものです。少しくらいお札を剃ったって、急激なインフレなんてなるわけないんですから・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri3.gif" alt="落ち込んでいる暮角べんり君" title="落ち込んでいる暮角べんり君" width="200" height="236" class="alignright size-full wp-image-388" />日銀の会合で長期金利を０．１で据え置く決定がされたことに対する失望感なんですかね・・・見事なまでに円高が進んでいます。</p>
<p>このままだと確かに日本の国力が増え、海外資産購入には良い状況になるのかもしれませんが、国の中は酷い状況になってしまいますよね。なにせ海外で工場を作ったり人を雇ったりするのが今までよりも安く出来るようになるのですから、日本で何か生産しようという気になるはずもありません。ゆとり教育のせいで、新卒社員の出来も年々悪くなっているようにも思いますしね・・・。</p>
<p>早く日本を元気にするためにも、もっと政府は日銀はしっかりと対応してほしいものです。少しくらいお札を剃ったって、急激なインフレなんてなるわけないんですから・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/news/fx-news525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/news/fx-news525/" />
	</item>
		<item>
		<title>とうとう1ドル８４円の時代に</title>
		<link>http://www.benrista.biz/news/fx-news522/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/news/fx-news522/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替 ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[1ドル８４円]]></category>
		<category><![CDATA[チャンス]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイショック]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[円高が進む]]></category>
		<category><![CDATA[悪い点]]></category>
		<category><![CDATA[捻出]]></category>
		<category><![CDATA[日本円の資産]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[日経225]]></category>
		<category><![CDATA[海外REIT]]></category>
		<category><![CDATA[海外の資産]]></category>
		<category><![CDATA[海外株式]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[為替相場]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[節目]]></category>
		<category><![CDATA[節目の相場]]></category>
		<category><![CDATA[良いチャンス]]></category>
		<category><![CDATA[良い点]]></category>
		<category><![CDATA[誰にもわからない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benrista.biz/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[１５年ぶりの円高水準ですね。ドバイショック時の節目の為替相場を振りきってしまったので、今後は更に円高に進むのでは？という予測もされているくらいで、どこまで円高が進むのか誰にもわからない状況になりつつあります。 日本円の資産をたくさん持っている私としてみれば、これはこれで良いチャンスだと捉えていますが、その分日経２２５も落ちてきてしまっているので、なんだかんだで良い点と悪い点が相殺された状況になっていますね。 もう少し円高が進み、８３円や８２円になってきたら、お金を出来る限り捻出して海外の資産や株式を買いにいってみたいと思います。たぶん海外REITが中心になりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.benrista.biz/wp-content/uploads/2010/04/benri_ex.gif" alt="説明をする暮角べんり君" title="説明をする暮角べんり君" width="250" height="160" class="alignright size-full wp-image-172" />１５年ぶりの円高水準ですね。ドバイショック時の節目の為替相場を振りきってしまったので、今後は更に円高に進むのでは？という予測もされているくらいで、どこまで円高が進むのか誰にもわからない状況になりつつあります。</p>
<p>日本円の資産をたくさん持っている私としてみれば、これはこれで良いチャンスだと捉えていますが、その分日経２２５も落ちてきてしまっているので、なんだかんだで良い点と悪い点が相殺された状況になっていますね。</p>
<p>もう少し円高が進み、８３円や８２円になってきたら、お金を出来る限り捻出して海外の資産や株式を買いにいってみたいと思います。たぶん海外REITが中心になりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benrista.biz/news/fx-news522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benrista.biz/news/fx-news522/" />
	</item>
		<item>
		<title>なぜかいつも日本株だけ出遅れ・・・</title>
		<link>http://www.benrista.biz/diary/invest-etc518/</link>
		<comments>http://www.benrista.biz/diary/invest-etc518/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
